Menos de 24 Horas | |
---|---|
1 Hora o Fracion | $ 33.00 |
2 Horas o Fración | $ 66.00 |
3 Hora o Fracion | $ 99.00 |
4 Hora o Fracion | $ 132.00 |
5 Hora o Fracion | $ 165.00 |
6 Hora o Fracion | $ 198.00 |
7 Hora o Fracion | $ 231.00 |
8 Hora o Fracion | $ 264.00 |
9 Hora a 24 | $ 297.00 |
Estacionamiento
Las tarifas de estacionamiento vehicular se muestran en la siguiente tabla:
Más de 24 Horas | |
---|---|
2 Días | $ 594.00 |
3 Días | $ 891.00 |
4 Días | $ 1,188.00 |
5 Días | $ 1,485.00 |
6 Días | $ 1,782.00 |
7 Días | $ 2,079.00 |
8 Días | $ 2,376.00 |
9 Días | $ 2,673.00 |
10 Días | $ 2,970.00 |
Cuando se cubren días y horas del siguiente día solo se suman ambos renglones.
Ejemplo*
2 días y una hora o fracción $594 + $33 = $627
*Cada 24 horas se adicionaran $297
Boleto extraviado $297* (Mas el tiempo de estancia)
Motocicletas 50% del costo del boleto público general
Bicicletas exentas de pago