Menos de 24 Horas | |
---|---|
1 Hora o Fracion | $ 37.00 |
2 Horas o Fración | $ 67.00 |
3 Hora o Fracion | $ 97.00 |
4 Hora o Fracion | $ 127.00 |
5 Hora o Fracion | $ 157.00 |
6 Hora o Fracion | $ 187.00 |
7 Hora o Fracion | $ 217.00 |
8 Hora o Fracion | $ 247.00 |
9 Hora o Fracion | $ 277.00 |
Estacionamiento
Las tarifas de estacionamiento vehicular se muestran en la siguiente tabla:
Más de 24 Horas | |
---|---|
1 Día | $ 277.00 |
2 Días | $ 550.00 |
3 Días | $ 823.00 |
4 Días | $ 1,096.00 |
5 Días | $ 1,369.00 |
6 Días | $ 1,642.00 |
7 Días | $ 1,915.00 |
8 Días | $ 2,188.00 |
9 Días | $ 2,461.00 |
10 Días | $ 2,734.00 |
Cuando se cubren días y horas del siguiente día solo se suman ambos renglones.
Ejemplo*
2 días y una hora o fracción $550 + $37 = $587
*Cada 24 horas se adicionaran $277
Boleto extraviado $277* (Mas el tiempo de estancia)
Motocicletas 50% del costo del boleto público general
Bicicletas exentas de pago