Menos de 24 Horas | |
---|---|
1 Hora o Fracion | $ 35.00 |
2 Horas o Fración | $ 70.00 |
3 Hora o Fracion | $ 100.00 |
4 Hora o Fracion | $ 130.00 |
5 Hora o Fracion | $ 160.00 |
6 Hora o Fracion | $ 190.00 |
7 Hora o Fracion | $ 215.00 |
8 Hora o Fracion | $ 240.00 |
9 Hora o Fracion | $ 265.00 |
10 Horas a 24 | $ 270.00 |
Estacionamiento
Las tarifas de estacionamiento vehicular se muestran en la siguiente tabla:
Más de 24 Horas | |
---|---|
1 Día | $ 270.00 |
2 Días | $ 520.00 |
3 Días | $ 770.00 |
4 Días | $ 1,020.00 |
5 Días | $ 1,270.00 |
6 Días | $ 1,500.00 |
7 Días | $ 1,960.00 |
8 Días | $ 2,190.00 |
9 Días | $ 2,420.00 |
10 Días | $ 2,650.00 |
Cuando se cubren días y horas del siguiente día solo se suman ambos renglones.
Ejemplo*
2 días y una hora o fracción $520 + $35 = $555
*Cada 24 horas se adicionaran $270
Boleto extraviado $270* (Mas el tiempo de estancia)
Motocicletas 50% del costo del boleto público general
Bicicletas exentas de pago